Рабочая фара задняя Hella Oval 100H3 1GA 996 161-321

Модель построена для применения в проектах сельскохозяйственных и строительных машин. В фаре используются 2 галогенные лампы H3 50W. Фара устанавливается на кронштейн и имеет возможность поворачиваться в трёх плоскостях. (Кабины в архиве нет!!)

Состав: 3D сборка Язык документа

Софт: SolidWorks 2000

Файлы:
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Cover_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Nut_8mm_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Reflector_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Nut_10mm_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDASM
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/washer_10mm_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Screw_8mm_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Thumbs.db
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Wire_housing_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Cup_cover_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/swing_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/joint_bracket_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/washer_8mm_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Hella oval 100 H3 1GA 996 161-321/Glass_lense_Hella_Oval_100H3_1GA_996 161-321.SLDPRT
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы
Автор: Александр
Дата: 2017-01-20
Просмотры: 493
Нет комментариев
Чтобы оставить комментарий, нужно войти на сайт